ZT-FBA015G北斗RTK防爆对讲手机
ZT-FBA01 5G北斗双频RTK 防爆 对讲手机是振道技术采用智能多重定位技术,可实现室外 3-5 米高精度卫星实时定位,采用行业尖端 5G 通讯技术,确保相关佩戴人员可以极低延时发送及接收来自后台系统的消息。设备通过化工IIC 级防爆安全认证,达到 IP68 防水等级,采用公网对讲。全系统高精度双频RTK 模块,RTK 定位精度可达到 1cmtppm,支持 BDS、GPS、GALILEO、GLONASS、QZSS全星座定位,主要用于化工、军工、矿场等易燃易爆环境。
手机采用安卓系统,可根据项目实际应用情况拓展不同业务app,如室内导航、手机与手机之间高精度互相寻找等功能。
Android 11
IP68防水等级
Rohs、CCC、CE、FCC、一二类防爆等均可配合客户品牌认证
全系统⾼精度双频RTK模块
RTK定位精度 1cm+1ppm
⽀持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS、QZSS
红外热成像
公网对讲
一二维扫描头
强光手电
聚合物5400mAh大电池
◇ 项目信息 | ||
◇ 产品名称 | 三防5G智能对讲终端 | |
◇ 基本参数 | ||
◇ 类型 | 5G智能终端,IP68三防终端,公网对讲终端,防爆终端,CT chat终端 | |
◇ 主屏尺寸 | 6.3英寸 | |
◇ 触摸屏 | 电容屏,康宁四代玻璃支持手套,手势操作功能; | |
◇ 主屏材质 | 高清硬屏 | |
◇ 主屏分辨率 | 分辨率(1080*2340) | |
◇ 外观设计 | 三防智能对讲终端 | |
◇ SIM卡类型 | 双Micro Sim卡 | |
◇ 网络模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇ 数据业务 | NR LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇ 支持频段 | GSM(B2/3/5/8)/CDMA1X/WCDMA(B1/2/5/8)/TD-SCDMA:B34/B39/EVDO:800/TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/FDD_LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B)/NR(n1/3/41/77/78/79/28) | |
◇ 理论速率 | 5G-NR FDD / TDD 2.34 Gbps下行,1.25 Gbps上行 LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge | |
◇ 操作系统 | Android 11 | |
◇ 机身内存 | 256GB ROM + 8GB RAM | |
◇ 存储卡 | 支持外部T卡,可扩展至256GB | |
◇ 电池容量 | 3.85V锂聚合物 5400mAH |
◇ 机身颜色 | 黑 | |
◇ 手机尺寸 | 166.7*80.5*15mm | |
◇ 手机重量 | 290g | |
◇ 机身特点 | 具备IP68防尘防水功能,5G全网通智能终端,,专用座充,可用于林业,渔业,安保,电力,交通等行业做对讲,调度管理。 | |
◇ 产品特性 | ||
◇ RTK定位 | 单点定位水平 1米 双频系统开阔天空 双频RTK水平 1厘米±1皮米 双频RTK四臂螺旋天线 支持室内外北斗一体化高精度定位 | 首次定位时间 冷启动: 24s 热启动: 1s 重捕获: 1s |
◇ 公网对讲 | 支持三大运营商及各软件商POC对讲软件 | |
◇ 可编程键 | 预留1个PTT专用对讲键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 | |
◇ GPS导航 | GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略(四选四) | |
◇ 电池装配方式 | 内置5400mAh | |
◇ 充电方式 | type-c直充 | |
◇ 快速充电 | 支持9V3A快速充电 | |
◇ Mic降噪功能 | 选用强抗干扰高灵敏度麦克风,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 | |
◇ 三防功能 | 支持IP68级防水,IP68级防尘,专业防震 | |
◇ 传感器 | 加速度计,方向感应。(红外测温-选配) | |
◇ 传感器类型 | CMOS | |
◇ 手电筒 | 高光专业级闪光灯代替; | |
◇ 数字按键 | 全数字键盘,在更严酷的环境下也能方便使用 | |
◇ NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ(支持身份证识别) | |
◇ 喇叭 | 大喇叭设计 1.3W | |
◇ 耳机 | type-c设计,专用单声道对讲耳机 | |
◇ 座充 | 不支持座充 | |
◇ 工作温度 | 正 60 负 20 | |
◇ 储存温度 | 正 70 负 20 | |
◇ 拍照功能 | ||
◇ 摄像头像素 | 前8M FF,后48M AF+8M广角+2M微距 | |
◇ 拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯, | |
◇ 图像尺寸 | 最大支持 8320*6240像素 | |
◇ 闪光灯 | 1颗4*4高亮真闪闪光灯 | |
◇ 视频拍摄 | 最大支持 30帧 | |
◇ 数据功能 | ||
◇ WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G双模Wi-Fi 6(a / b / g / n / ac) 2x2MIMO | Wi-Fi 6(a / b / g / n / ac) |
◇ 数据接口 | USB 3.0 | |
◇ USB接口 | 支持,Type_C,USB3.0,支持耳机信号、OTG | |
◇ 蓝牙传输 | BT5.1 | 支持蓝牙PTT耳机 |
◇ 外接接口 | Type_C | |
◇ 手机附件 | ||
◇ 包装清单 | 主机,数据线,5V2A充电器,通用中性说明书,螺丝刀, 合格证,背夹,耳机线。 | |
◇ 认证 | ||
◇ Rohs | 可以配合客户品牌认证 | |
◇ CCC | 可以配合客户品牌认证 | |
◇ CE | 可以配合客户品牌认证 | |
◇ FCC | 可以配合客户品牌认证 | |
◇ CTA | 可以配合客户品牌认证 | |
◇ 一二类防爆 | 可以配合客户品版认证 |
3 注意事项
1.防水测试前需按图压紧Type-C充电口和耳机防水塞。
2.泡水后喇叫声音、送话声音、听筒声音会受到影响,需甩出液体,待一段时间 后可恢复正常。
3.手机在破坏性跌落后可能会影响防水效果。