星道腕表
(XD-W01)
一. 产品概述
该手表具备北斗定位、北斗授时、4G 通信、SOS 报警、危险区域一键SOS按键报警、人体体征监测、运动训练智能等功能。与传统的健康监测手表相比,还可用于支撑石油化工厂区、露天矿区、港口码头人员管理中的身份识别、门禁考勤、巡更巡检、危险区域报警和室内外融合一体化定位场景。

(产品实物图)
二. 功能特性
北斗防爆健康智能手表具备北斗三号卫星定位、授时,可实现人员健康数据采集和回传、消息统一发布、运动计划与监控等多项功能,具备 4G、蓝牙、NFC等多种传输手段,使用的范围和环境场景较为广泛。
产品概述 | 项目 | 描述 | |
产品颜色 | 黑、金 | ||
产品尺寸 | 46mm*39mm*15mm,不含表带 | ||
表壳材质 | PC | ||
SOS按键 | PC | ||
开机/取消按键 | PC | ||
表带规格 | 22mm(可拆卸更换) | ||
产品重量 | 55克 | ||
防水等级 | IP67 | ||
蓝牙距离 | ≥ 8M | ||
续航 | 2天(视使用场景) | ||
充电时长 | ≤ 2H | ||
手表固件语言 | 中文、英语 | ||
包装清单 | 机头、表带、充电线、说明书、包装彩盒 | ||
硬件配置 | 硬件 | 支持█ 不支持/ | 规格 |
CPU | █ | W217 | |
4G频段 | █ | LTE:1/3/5/8/38/39/40/41 | |
蓝牙 | █ | BLE 5.0 | |
GPS定位功能 | █ | GPS+BDS+GLONASS+LBS | |
显示屏 | █ | 1.8寸 240*280分辨率 SPI接口 | |
触控 | █ | 全屏触摸 | |
SIM | █ | 侧插NANO-SIM卡座 | |
心率传感器 | █ | 汇顶GH3011 | |
血氧传感器 | █ | 汇顶GH3011 | |
体温 | █ | LZ9600 | |
加速度传感器 | █ | 明浩DA215S | |
陀螺仪 | █ | LSM6DSL | |
扬声器 | █ | 0916 AAC | |
麦克风 | █ | 有 | |
震动马达 | █ | 有 | |
物理按键 | █ | 2颗,开关机键(复位键)+SOS功能按键 | |
电池 | █ | 4.4V高压,600mah聚合物电池 | |
充电接口 | █ | 磁吸充电 4PIN 顶针接口,5V/500mA充电电流 | |
软件功能 | 名称 | 支持█ 不支持/ | 规格 |
表盘 | 内置表盘 | █ | 内置3个表盘 |
健康管理 | 运动监测 | █ | 记录每日步数、运动距离,消耗卡路里 |
心率检测 | █ | 心率监测 | |
体温检测 | █ | 血氧饱和度监测 | |
血氧检测 | █ | 手腕体温监测 | |
应用功能 | 拨号 | █ | 拨打电话功能 |
天气 | █ | 支持 | |
基本功能 | 设备信息 | █ | 设备名称(XX)、MAC地址、版本号 |
亮度调节 | █ | 支持5个档位调节(默认第二档) | |
抬腕亮屏 | █ | 默认开亮5秒 | |
恢复出厂设置 | █ | ||
时间显示 | █ | 支持更换时间制式(12/24小时制)(默认12小时制) | |
提醒设置 | 闹钟 | █ | 小程序远程设置闹钟时间,最多可设置3组 |
信息推送 | 来电 | █ | 支持来电静音、来电拒接 |
短信 | █ | 手表显示手机推送短信与应用消息 | |
三. 应用场景
应用于石油化工厂区人员安全监管,面向石油石化、管网、化工企业等。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 手表 | 1 | 个 |
2 | 配套充电线 | 1 | 根 |
3 | 合格证 | 1 | 张 |
备注:以上为整套产品的配置清单,以上范围之外的配件均需额外支付费用。 | |||
深圳振道技术有限公司